日期:2025-06-15 浏览 返回公告列表

玉溪师范学院附属中学2025年公开招聘工作人员综合成绩

性别 招聘单位 报考岗位及代码 笔试 专业技能测试成绩
(保留2位小数)
综合成绩
(保留3位小数)
是否进入考察体检环节 备注
笔试成绩 百分制笔试成绩
(保留2位小数)
玉溪师范学院附属中学 高中英语教师15304001005000002 195.5 65.17 81.34 73.255  
玉溪师范学院附属中学 高中英语教师15304001005000002 190 63.33 72.38 67.855  
玉溪师范学院附属中学 高中英语教师15304001005000002 187.5 62.50 61.18 61.840  
玉溪师范学院附属中学 高中数学教师15304001005000001 181 60.33 63.74 62.035 未达到专业技能测试成绩合格线70分
玉溪师范学院附属中学 高中数学教师15304001005000001 176 58.67 63.7 61.185 未达到专业技能测试成绩合格线70分
玉溪师范学院附属中学 高中数学教师15304001005000001 185.5 61.83 25.62 43.725 未达到专业技能测试成绩合格线70分

玉溪师范学院附属中学

2025年6月13日

来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=31876351&cateid=4

上一条: 2025年苏州常熟市教育系统公开招聘事业编制教师总成绩公告
下一条: 潍坊市荣军优抚医院派遣招聘公告